The training groups for Q1 2023-2024:
Training sessions
Dinsdag
Trainer | Lito |
---|---|
Level | |
Time | 17.00 |
Court | 5,6,7 |
Players | Rick van Staalduinen Emma van den Berg Lapo den Hollander Zofia Wojciechowicz Willemijn Cleijndert Karst Hettinga Lisette van Dijk Marnix van Bokhorst Marnick Bus Renée Vos Nicholas Hammer Wieger Keurentjes Anemoon Schroten |
Trainer | Lito |
---|---|
Level | |
Time | 18.00 |
Court | 5,6,7 |
Players | Nienke Flierman Youri Dekker Jack Chen Arthur Paré Cas Marseille Tim Raaymakers Julian Steenhuisen Suzanne Backer Tijs Scholten Jarko Emery Monica Lacatus Florent Appert Natasha Marina Cuello Kaeller Willemijn van Luik Gabi Janse |
Trainer | Youri |
---|---|
Level | |
Time | 18.00 |
Court | 8,9,10 |
Players | Senna Hoornstra Valerie Hagenaars Lucas Klootwijk Jorge Gasch Chanfreut Jelmer Surewaard Marijke Elemans Jurre Lindeboom Frederic Rahlfs Yvar Vliex Victoria Bosman Luc Nederstigt Britt Ligthart Mahino Asi Zoë Douma |
Trainer | Lito |
---|---|
Level | |
Time | 19.00 |
Court | 5,6,7 |
Players | Nikki Ende Merijn van der Peet Immanuel Drent Teun Claassen Roemer van den Oord Robin van Bohemen Arjan Kamminga Cyril Trap Tim van Binsbergen Mirte van Oord Mats Schelleman Esther Waegemaekers Max Milder Muhammad Artono Julia van Woerden |
Trainer | Youri |
---|---|
Level | |
Time | 19.00 |
Court | 8,9,10 |
Players | Nikki Grens Fea Tromp Roderick Tapia Barroso Michaël de Wilde Adinda Wilders Kieran McAlpine Ruben van de Boel Dionne Braber Jasper van Beusekom Quinten Man Lara van Iperen Lotte Hofs Max de Groot Jakob Pesendorfer Marije Timmermans |
Trainer | Lito |
---|---|
Level | |
Time | 20.00 |
Court | 5,6,7 |
Players | Thomas Roelevink Tim de Klerk Jesse van Geffen Emmanuel Weizenbach Tom van der Wee Niels Streekstra Sam Scheres Niels Zevenbergen Pieter van der Werf Tijn Hoekstra Adomas Valiukevičius David Keasberry Thomas van Baar Shrivatsa Hegde Barnabás Tasi |
Trainer | Rogier |
---|---|
Level | |
Time | 20.00 |
Court | 8,9,10 |
Players | Sanne van Hal Yannick Petersen Puck van Disseldorp Robbin van Rooijen Bodille Blomaard Julian Toet Tom Schapers Coen van Battum Lucas Lemsom Quinten Donker Jerzy Wierzbicki Luuk Hendriksen Sabrina Zetzsche Alfonso Lizza Stephanie Seidl |
Trainer | Lito |
---|---|
Level | |
Time | 21.00 |
Court | 5,6,7 |
Players | Julian Winterdal Jort Boon Amber Wassenberg Roan van Kammen Job de Steenhuijsen Piters Celine van Kasteren Fabian Torn Pepijn Brinkman Jelte van den Berg Timo Esser Sarina Zwaan Sien Wevers Samantha Baart Fatemeh Mostafavi Tobias Beekmans |
Trainer | Rogier |
---|---|
Level | |
Time | 21.00 |
Court | 8,9,10 |
Players | Claudia Subias Botana Charlie Nijenhuis Badr Zouggari Daan Tromp Mathijs Kop Misha Bergman Francisco Silva Jippe van Daalen Youri Tegelaers Alexis Harvey Amelie Alberti Gert-Jan Kooyman van Guldener Juan José Tarazona Rodríguez Shayan Motabar Kristian Blokhuis |
Trainer | Rogier |
---|---|
Level | |
Time | 22:00 |
Court | 8,9,10 |
Players | Max Verton Melle van der Boom Roald Scheper Yassir Alami Pjotter Dekkers Yixuan (Elisa) Zhao Alain Schulten Prajit Bhaskaran Daan Exterkate Sander Kamminga Remco Havermans Renzo Medina Ormachea Yaan Wang Lore Goovaerts Dion Hammonga |
Maandag
Trainer | Lito |
---|---|
Level | |
Time | 18:00 |
Court | 5,6,7 |
Players | Lennart van der Peet Bao-Huy Nguyen Edsard Grisel Jasper van Aernsbergen Nienke Goeman Hennes Vermeer Berend de Vries Amy Oskam Jasper van Selm Eojin Lim Matteo van der Steen Madeline Wilkinson Max van Dalen Stan Verlaan Maurits Lemsom |
Trainer | Lito |
---|---|
Level | |
Time | 19:00 |
Court | 5,6,7 |
Players | Archisman Acharya Lourenco Tercio Lima Pereira Jeroen van de Kamp Job de Vries Thaddäus Weißhaar Tom Hersche Martijn van der Star Wout Burgers Willem Dekeyser Luka Drijgers Sem van Schoonhoven Bas Douwes Jules van Deur Britt van Dongen Yijun (Eugene) Wu Dion Hammonga |
Trainer | VT |
---|---|
Level | |
Time | 19:00 |
Court | 8,9,10 |
Players | Maarit Mac Gillavry Rosanna Kliffen Jeanet Horbach Tessa van Santen Luc Schouten Ming Dao Caljé Yara Hamade Emma van Amsterdam Sjors Temmerman Vince Lubbers Niels Opdam Marco Bader Sofie Knevel Jens Bremer Anna Belenguer Marti Alex Kalse |
Trainer | Lito |
---|---|
Level | |
Time | 20:00 |
Court | 5,6,7 |
Players | Sophie van Velzen Jonas de Roos Maaike van Agtmaal Marco van der Wal Matthijs Halvemaan Guus Pronk Darwin Liu Jannik Geurts Tamar Rowntree Judith Laan Meinke Klerks Tamara de Kort Mark Smit Nora van den Heuvel Jingru Feng |
Trainer | VT |
---|---|
Level | |
Time | 20:00 |
Court | 8,9,10 |
Players | Martijn Kanger Caroline Aalders Thomas Hunter Simcha Vos Luuk Nieboer Yannick Huisinga Hanneke Bezemer Jeroen van der Marel Thijs van Soest Stein Köbben Jonne van der Eyden David de Vries Marthe De Ridder Luna Emmen Stijn Handgraaf |
Trainer | Lito |
---|---|
Level | |
Time | 21:00 |
Court | 5,6,7 |
Players | Gwen van Doorn Youp Evers Bart Stevens Luuk Brok Sagi Schwartz Ruben Tolenaars Nicola Beugel Amisha Gujadhur Koen Goeman Francisco Martínez Claramunt Joris Schouten Steven Cowan Teemu Weckroth Rosa Lucassen Manon Schellart |
Trainer | VT |
---|---|
Level | |
Time | 21:00 |
Court | 8,9,10 |
Players | Sunny van Leeuwen Alexa Petit Anouk de Koning Christopher Dekker Esmée Smit Jonathan Koutstaal Victor Petit Rens Fransz Robin de Kam Joost van der Graaf Sebastiaan van Paasen Jan van der Schot Babette den Hollander Rianne Reijnders Milou van Nederveen |
Trainer | Lito |
---|---|
Level | |
Time | 22:00 |
Court | 5,6,7 |
Players | Hasse Witteman Quinten Gevers Mariska Marree Martijn Damman Lars Wenger Chris Floris Ivo Janssen Rens Blom Niek Sevenhuysen Lucie Goorhuis Luuk Romme Rodrigo Álvarez Lucendo Roisin Bonis Jenny Ge Vincent van Gorp Luuk Verwegen |