Birthdays
Jeroen Crompvoets
Lisa Goossens
Folkert Post
Trainer | Lito |
---|---|
Level | |
Time | 19:00 |
Court | 5-7 |
Players | Anna Buiter Francisco Martínez Claramunt Ivo Schrama Jorick Ensing Julian Toet Kalin Kostadinov Lourenco Tercio Lima Pereira Noor Zwartscholten Nynke Tack Reinier Giele Sebastian Cuevas Salgado Sem van Schoonhoven Thomas Mentink Wout Burgers Yijun Wu |
Trainer | Lito |
---|---|
Level | |
Time | 20:00 |
Court | 5-7 |
Players | Tim de Klerk Stijn Houweling Hadassah Fidder Robin de Kam Jimmy Ni Maurits Benard Boris van Nieuwkoop Marco Bader Tom Krom Maarten Kadijk Walid Van Schie Matthias van Ogtrop Tine Coutuer Dirk-Jan Kragt Mick de Laat |
Trainer | Lito |
---|---|
Level | |
Time | 21:00 |
Court | 5-7 |
Players | David Oldenhuis Eveliina Moonen Jan van Buuren Joost Couwenberg Joyce Duijndam Loek van Haaren Max Verton Milou van Nederveen Quinten Gevers Sandro Tanner Siirilotta Rosanna Moonen Thomas Stekelenburg Tom Gleeson Willem Dekeyser Roan van Bakel |
Trainer | Lito |
---|---|
Level | |
Time | 22:00 |
Court | 5-7 |
Players | Darwin Liu Igor Scheepens Jet Wiersma Judith Laan Marije Van de Ven Meinke Klerks Niek Sevenhuysen Nikodem Dudek Pietro Campolucci Ricardo Steen Tamar Rowntree Thijs Tinkelenberg Denys Sheremet |
Trainer | Verenigings Trainers |
---|---|
Level | |
Time | 19:00 |
Court | 8-10 |
Players | Lennard Mascini Marco van der Wal Matthijs Halvemaan Sophie van Velzen Selma Prins Ivo Postma Mart Groenendal Marit Smit Michiel Jurgens Vince Lubbers Thijs van Dijk Maaike van Agtmaal Jonas de Roos Isabelle van Heijzen Emma van Amsterdam |
Trainer | Verenigings Trainers |
---|---|
Level | |
Time | 20:00 |
Court | 8-10 |
Players | Menno Tiesma Aike Stroo Stein Köbben Caroline Aalders Martijn Kanger Thijs van Soest Anouk Gerritsen Willem Kos Merijn van der Peet Lennart van der Peet Imke den Boogert Jeroen Bos Simcha Vos Boy Koot Luuk Nieboer |
Trainer | Verenigings Trainers |
---|---|
Level | |
Time | 21:00 |
Court | 8-10 |
Players | Victor Petit Alexa Petit Sunny van Leeuwen Babette den Hollander Christopher Dekker Rens Fransz Anouk de Koning Jonathan Koutstaal Bodille Blomaard Esmée Smit Sebastiaan van Paasen van Paasen Nils Velders Emma van Dongen |
Trainer | Lito |
---|---|
Level | |
Time | 18:00 |
Court | 5-7 |
Players | Casper de Boer Dries Hawinkels Emile Velthuis Ferd van Bergeijk Floris Belle Jannik Geurts Joost Verbraeken Julia Kruitwagen Maarten Weyns Mariska Marree Mischa van Bavel Sebastiaan Hermans Serah Bremer Wouter Van der Veer Zoé Bosman |
Trainer | Lito |
---|---|
Level | |
Time | 19:00 |
Court | 5-7 |
Players | Anna van der Deijl Bence van der Looij Cyril Trap Hennes Vermeer Jack Zeng Jasper van Aernsbergen Laurens Gerlach Maria Karamanou Marijn Burgers Martijn van der Star Max Cobben Nienke Goeman Rosa Lucassen Yaro Oei |
Trainer | Lito |
---|---|
Level | |
Time | 20:00 |
Court | 5-7 |
Players | Bas Boekhorst Benedek Wellisch Bram van Gelder Gijs Turkenburg Turkenburg Jael Lorenzo Jip Victor Vree Koen Van den Berk Lisa Goossens Luuk Vogelaar Nieske Meindersma Patrick Geel Roel van der Wegen Stijn Handgraaf Thomas Roelevink Mirte Van Oord |
Trainer | Lito |
---|---|
Level | |
Time | 21:00 |
Court | 5-7 |
Players | Coen van Toledo Dewy Koopman Jorrit Rodenburg Kenwyn Hoefnagel Kyriakos Demetriou Laurens van Driessen Ricardo Valadas Simone van Gent Tanja Schaareman Yannick Petersen Archisman Acharya Annelou van Donkelaar Stijn Hoefsloot Gwen van Doorn Emilie van der Werf |
Trainer | Lito |
---|---|
Level | |
Time | 22:00 |
Court | 5-7 |
Players | Amber Wassenberg Arjanne van der Padt Chris Floris David Tiemstra Florent Appert Guus Pronk Ivo Janssen Jack Chen Jenny Ge Jop Schaap Marin Zeeman Roy van de Pol Vincent Vanderheeren Gilles Wernet Roland Walta |
Trainer | Rogier |
---|---|
Level | |
Time | 20:00 |
Court | 8-10 |
Players | Antoine Rolland Robbin van Rooijen Sander Kamminga Coen van Battum Lucas Lemsom Vito Elsman Mathijs Kop Sam Verdegaal Jippe van van Daalen Youri Tegelaers Misha Bergman Daan Tromp Justin Pollack |
Trainer | Rogier |
---|---|
Level | 4 |
Time | 21:00 |
Court | 8-10 |
Players | Koen Deckers Koen Steinebach Gert-Jan Kooyman van Guldener Jessica Coster Linde Zwaan Agata Wardejn Moniek Gijsbertsen Toon van de Griendt Hannes Pilser Badr Zouggari Alexis Harvey Ioana Toanchina Kristian Blokhuis Marek Klucovska |
Trainer | Rogier |
---|---|
Level | |
Time | 22:00 |
Court | 8-10 |
Players | Annabel Jansen Arjan Kamminga Jan van der Schot Jeroen van de Kamp Job de Vries Jules van der Toorn Majolie Eek Mariette van Driel Mick Christophersen Puck van Disseldorp Remco Havermans Rianne Reijnders Thaddäus Weißhaar Tom Hersche |
Trainer | Youri |
---|---|
Level | |
Time | 18:00 |
Court | 8-10 |
Players | Bart Bekkema Daan Posthumus Gijs Dinkla Iris van Wieringen Isabel Schaap Jaro Kloosterman Jorn Dijk Malou van Schaijk Nina van der Klauw Olaf de Waal Puck van de Ven Santie Hanekom Steffen Beudeker Marit van den Berg |
Trainer | Youri |
---|---|
Level | |
Time | 19:00 |
Court | 8-10 |
Players | Bouwe-Jan ten Donkelaar Chiara Doelwijt Evelien Breit Irene Bormans Maima Postma Megan Segeren Milou de Ridder Mira Ilieva Silvia Grigorescu Sjors Temmerman Vincent van Gorp Yorick Coorens Youri Dekker Elena Agterdenbos Andres Restrepo RESTREPO |
Name | Level |
---|